KX9980T
ATEN KX9980T – Bộ phát KVM qua IP DisplayPort 5K hai màn hình
ATEN KX9980R, bộ nhận KVM qua IP DisplayPort 5K hai màn hình, độ trễ dưới 1 ms, hai khe SFP+ và nguồn dự phòng.
Cần hỗ trợ chọn thiết bị? Gọi 0987687162 hoặc email sales@atenvn.com.
ATEN KX9980R là bộ nhận trong hệ thống mở rộng KVM qua IP DisplayPort. Thiết bị đặt tại bàn làm việc để nhận hình ảnh và kết nối bàn phím, chuột cùng thiết bị ngoại vi.
Có thể kết hợp với KX9980T trong cấu hình điểm tới điểm hoặc qua mạng. Truyền dẫn quang cần mô-đun SFP+ phù hợp, bán riêng; khoảng cách tối đa phụ thuộc mô-đun và đường truyền.
| Vai trò | Receiver – bộ nhận |
|---|---|
| Số màn hình | 2 |
| Độ phân giải hỗ trợ | Trên mỗi màn hình: 5120 × 2880 @ 30 Hz; 5120 × 1440 @ 60 Hz; 4096 × 2160 @ 60 Hz; 2560 × 1440 @ 144 Hz; 1920 × 1080 @ 240 Hz (CVT-RB) |
| Video | DisplayPort 1.2 |
| Độ trễ | Dưới 1 ms |
| Độ sâu màu | 8/10/12 bit mỗi kênh |
| Cổng video console | 2 × DisplayPort female |
| USB console | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A female; 1 × USB Type-A female |
| Âm thanh console | 1 × jack stereo xanh; 1 × jack stereo hồng |
| RS-232 console | 1 × DB-9 male |
| Mạng | 1 × RJ-45; 2 × khe SFP+ |
| Nguồn | DC 12 V; 2 × jack DC |
| Khoảng cách quang | Tối đa 10 km với mô-đun SFP+ phù hợp, bán riêng |
| USB bổ sung | 2 × USB Type-A female, màu trắng |
| Cổng máy tính theo bảng thông số ATEN | 1 × USB Type-B female; 2 × DisplayPort female; 2 × jack âm thanh. Chức năng cần đối chiếu phiên bản firmware/tài liệu. |
| Công suất tiêu thụ điển hình | 33 W (không có tải ngoài) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20–60 °C |
| Độ ẩm | 0–95% RH, không ngưng tụ |
| Vỏ | Kim loại |
| Khối lượng | 1,69 kg |
| Kích thước (D × R × C) | 22,60 × 22,40 × 5,30 cm |
Các model thiết bị được quản trị viên chọn để tham khảo cùng KX9980R. Khi có trang sản phẩm trên ATENVN, liên kết sẽ tự dẫn đến trang đó.
Gửi mã KX9980R và yêu cầu của bạn, đội ngũ ATEN Việt Nam sẽ hỗ trợ.